 |
Los Angles, California - Tides
|

|
|
|
|
Los Angeles, California
Units are feet Time zone is UTC
| Sunday
| Monday
| Tuesday
| Wednesday
| Thursday
| Friday
| Saturday
|
|
| | 08-29 | 08-30 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 |
|
| | L 0107 | L 0159 | L 0312 | L 0454 | L 0628 | L 0728 | H 0041
| | 1.45 | 1.55 | 1.61 | 1.48 | 1.05 | 0.51 | 5.57
| | H 0659 | H 0747 | H 0909 | H 2154 | H 1423 | H 1432 | L 0812
| | 4.02 | 3.47 | 2.97 | 4.95 | 3.26 | 3.63 | 0.00
| | L 1240 | L 1258 | L 1312 | L 1608 | L 1822 | H 1454
| | 1.74 | 2.15 | 2.53 | 3.23 | 3.05 | 4.04
| | H 1910 | H 1946 | H 2036 | H 2326 | L 1933
| | 5.05 | 5.01 | 4.95 | 5.16 | 2.57
|
|
| | 09-05 | 09-06 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 |
|
| | H 0141 | H 0234 | H 0323 | H 0411 | H 0458 | H 0548 | L 0031
| | 6.02 | 6.39 | 6.56 | 6.49 | 6.17 | 5.63 | 0.01
| | L 0851 | L 0927 | L 1002 | L 1037 | L 1111 | L 1146 | H 0640
| | 0.39 | 0.60 | 0.61 | 0.40 | 0.01 | 0.53 | 4.95
| | H 1519 | H 1547 | H 1617 | H 1650 | H 1724 | H 1800 | L 1221
| | 4.50 | 4.98 | 5.45 | 5.86 | 6.16 | 6.28 | 1.15
| | L 2027 | L 2115 | L 2202 | L 2250 | L 2339 | H 1840
| | 1.95 | 1.30 | 0.71 | 0.27 | 0.01 | 6.22
|
|
| | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|
| | L 0128 | L 0235 | L 0359 | L 0535 | L 0654 | H 0023 | H 0126
| | 0.15 | 0.43 | 0.67 | 0.69 | 0.53 | 5.06 | 5.21
| | H 0740 | H 0858 | H 1059 | H 1308 | H 1408 | L 0750 | L 0830
| | 4.23 | 3.61 | 3.32 | 3.54 | 3.89 | 0.35 | 0.25
| | L 1257 | L 1337 | L 1434 | L 1631 | L 1827 | H 1442 | H 1508
| | 1.79 | 2.41 | 2.95 | 3.25 | 3.11 | 4.19 | 4.43
| | H 1923 | H 2016 | H 2127 | H 2258 | L 1935 | L 2021
| | 5.97 | 5.61 | 5.23 | 5.03 | 2.74 | 2.33
|
|
| | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 |
|
| | H 0213 | H 0252 | H 0327 | H 0359 | H 0431 | H 0503 | H 0537
| | 5.35 | 5.42 | 5.41 | 5.32 | 5.14 | 4.88 | 4.55
| | L 0903 | L 0929 | L 0952 | L 1014 | L 1034 | L 1055 | L 1115
| | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.66 | 0.91 | 1.19 | 1.51
| | H 1529 | H 1548 | H 1607 | H 1625 | H 1644 | H 1705 | H 1728
| | 4.64 | 4.84 | 5.04 | 5.24 | 5.40 | 5.51 | 5.56
| | L 2057 | L 2128 | L 2159 | L 2229 | L 2300 | L 2333 |
| | 1.93 | 1.56 | 1.23 | 0.96 | 0.77 | 0.66 |
|
|
| | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 |
|
| | L 0008 | L 0049 | L 0139 | L 0246 | L 0415 | L 0541 | L 0644
| | 0.66 | 0.73 | 0.87 | 0.99 | 0.98 | 0.74 | 0.41
| | H 0614 | H 0658 | H 0757 | H 0943 | H 2113 | H 1327 | H 1347
| | 4.16 | 3.73 | 3.31 | 3.03 | 4.93 | 3.61 | 4.04
| | L 1135 | L 1154 | L 1213 | L 1228 | L 1644 | L 1829
| | 1.85 | 2.20 | 2.55 | 2.88 | 3.35 | 2.88
| | H 1753 | H 1822 | H 1858 | H 1950 | H 2256 |
| | 5.55 | 5.46 | 5.31 | 5.11 | 4.94 |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
All material on marinersguide.com are copyright(c)MWMadden - 1998 thru 2010
|
|
|