 |
 |
Baltimore - Chesapeake Bay Tides
|

|
|
Baltimore (Chesapeake Bay), Maryland
Units are feet Initial TZ is EDT
| Sunday
| Monday
| Tuesday
| Wednesday
| Thursday
| Friday
| Saturday
|
|
| | 02-28 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 |
|
| | L 0026 | L 0110 | L 0154 | L 0236 | L 0316 | L 0357 | L 0440
| | 4.06 | 4.02 | 3.97 | 3.93 | 3.91 | 3.91 | 3.94
| | H 0548 | H 0642 | H 0736 | H 0828 | H 0920 | H 1014 | H 1112
| | 5.27 | 5.37 | 5.44 | 5.47 | 5.44 | 5.38 | 5.29
| | L 1221 | L 1321 | L 1420 | L 1520 | L 1620 | L 1723 | L 1826
| | 3.83 | 3.88 | 3.94 | 3.99 | 4.03 | 4.07 | 4.10
| | H 1832 | H 1919 | H 2006 | H 2052 | H 2141 | H 2234 | H 2333
| | 5.48 | 5.43 | 5.33 | 5.17 | 4.99 | 4.82 | 4.70
|
|
| | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-10 | 03-11 | 03-12 | 03-13 |
|
| | L 0529 | H 0036 | H 0134 | H 0227 | H 0317 | H 0403 | H 0447
| | 3.97 | 4.65 | 4.68 | 4.76 | 4.87 | 5.00 | 5.12
| | H 1215 | L 0626 | L 0730 | L 0835 | L 0935 | L 1027 | L 1114
| | 5.20 | 4.00 | 4.01 | 4.02 | 4.02 | 4.04 | 4.09
| | L 1928 | H 1321 | H 1426 | H 1525 | H 1614 | H 1654 | H 1729
| | 4.13 | 5.13 | 5.09 | 5.10 | 5.14 | 5.19 | 5.24
| | L 2029 | L 2123 | L 2207 | L 2244 | L 2319 | L 2353
| | 4.17 | 4.22 | 4.27 | 4.31 | 4.33 | 4.31
|
|
| | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20 |
|
| | H 0630 | L 0126 | L 0158 | L 0228 | L 0254 | L 0319 | L 0347
| | 5.21 | 4.27 | 4.22 | 4.17 | 4.11 | 4.06 | 4.02
| | L 1258 | H 0712 | H 0752 | H 0831 | H 0907 | H 0943 | H 1022
| | 4.15 | 5.29 | 5.34 | 5.38 | 5.40 | 5.41 | 5.39
| | H 1901 | L 1344 | L 1432 | L 1521 | L 1611 | L 1702 | L 1755
| | 5.28 | 4.21 | 4.25 | 4.27 | 4.25 | 4.23 | 4.20
| | H 1933 | H 2006 | H 2040 | H 2116 | H 2155 | H 2239
| | 5.28 | 5.23 | 5.15 | 5.03 | 4.90 | 4.79
|
|
| | 03-21 | 03-22 | 03-23 | 03-24 | 03-25 | 03-26 | 03-27 |
|
| | L 0423 | L 0511 | H 0037 | H 0144 | H 0248 | H 0349 | H 0447
| | 3.99 | 3.99 | 4.72 | 4.80 | 4.95 | 5.13 | 5.33
| | H 1108 | H 1205 | L 0614 | L 0731 | L 0854 | L 1012 | L 1120
| | 5.35 | 5.30 | 4.01 | 4.04 | 4.06 | 4.07 | 4.09
| | L 1851 | L 1947 | H 1315 | H 1427 | H 1535 | H 1636 | H 1729
| | 4.19 | 4.20 | 5.26 | 5.27 | 5.33 | 5.40 | 5.48
| | H 2332 | L 2043 | L 2138 | L 2231 | L 2319 |
| | 4.72 | 4.22 | 4.24 | 4.25 | 4.25 |
|
|
| | 03-28 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 |
|
| | L 0004 | L 0047 | L 0129 | L 0210 | L 0251 | L 0332 | L 0413
| | 4.23 | 4.21 | 4.19 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.19
| | H 0542 | H 0635 | H 0727 | H 0817 | H 0905 | H 0952 | H 1039
| | 5.52 | 5.68 | 5.80 | 5.86 | 5.85 | 5.78 | 5.65
| | L 1221 | L 1321 | L 1420 | L 1518 | L 1615 | L 1709 | L 1803
| | 4.12 | 4.17 | 4.20 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.22
| | H 1818 | H 1906 | H 1953 | H 2041 | H 2129 | H 2218 | H 2310
| | 5.51 | 5.50 | 5.43 | 5.32 | 5.19 | 5.06 | 4.94
|
| | | | |
Baltimore Harbor Approach, Maryland Current
Units are knots Time zone is UTC
| Sunday
| Monday
| Tuesday
| Wednesday
| Thursday
| Friday
| Saturday
|
|
| | 02-28 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 |
|
| | S 0013 | S 0056 | S 0139 | S 0221 | F 0019 | F 0111 | F 0208
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.61 | 0.50
| | E 0322 | E 0404 | E 0446 | E 0529 | S 0305 | S 0351 | S 0441
| | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | S 0635 | S 0711 | S 0748 | S 0828 | E 0613 | E 0700 | E 0751
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.81 | 0.71
| | F 0933 | F 1018 | F 1103 | F 1150 | S 0910 | S 0955 | S 1044
| | 0.87 | 1.01 | 1.11 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | S 1233 | S 1326 | S 1418 | S 1511 | F 1238 | F 1329 | F 1423
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.13 | 1.07
| | E 1538 | E 1631 | E 1723 | E 1817 | S 1605 | S 1700 | S 1757
| | 0.91 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | S 1839 | S 1938 | S 2036 | S 2135 | E 1911 | E 2008 | E 2108
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.92 | 0.86
| | F 2149 | F 2238 | F 2328 | S 2235 | S 2339 |
| | 1.00 | 0.93 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| | 03-07 | 03-08 | 03-09 | 03-10 | 03-11 | 03-12 | 03-13 |
|
| | S 0045 | S 0151 | S 0254 | E 0010 | E 0102 | E 0149 | E 0231
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86
| | F 0309 | F 0414 | F 0520 | S 0348 | S 0434 | S 0514 | S 0550
| | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | S 0539 | S 0644 | S 0755 | F 0622 | F 0715 | F 0802 | F 0844
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.69
| | E 0848 | E 0950 | E 1056 | S 0904 | S 1005 | S 1057 | S 1144
| | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | S 1137 | S 1236 | S 1340 | E 1201 | E 1301 | E 1354 | E 1442
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.68
| | F 1521 | F 1621 | F 1723 | S 1444 | S 1546 | S 1643 | S 1735
| | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| | S 1856 | S 1955 | S 2052 | F 1821 | F 1915 | F 2005 | F 2050
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.82
| | E 2210 | E 2312 | S 2145 | S 2233 | S 2317 | S 2358
| | 0.82 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
|
|
| | 03-14 | 03-15 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20 |
|
| | E 0309 | S 0037 | S 0113 | S 0148 | S 0222 | F 0018 | F 0103
| | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.41
| | S 0622 | E 0345 | E 0419 | E 0452 | E 0525 | S 0256 | S 0332
| | 0.00 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.00 | 0.00
| | F 0922 | S 0652 | S 0721 | S 0749 | S 0817 | E 0559 | E 0637
| | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.58
| | S 1226 | F 0958 | F 1034 | F 1109 | F 1145 | S 0848 | S 0922
| | 0.00 | 0.83 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.00 | 0.00
| | E 1526 | S 1306 | S 1346 | S 1426 | S 1508 | F 1224 | F 1306
| | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.97
| | S 1826 | E 1609 | E 1651 | E 1733 | E 1818 | S 1553 | S 1641
| | 0.00 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00
| | F 2133 | S 1914 | S 2003 | S 2052 | S 2145 | E 1904 | E 1954
| | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.80
| | F 2214 | F 2254 | F 2336 | S 2240 | S 2339
| | 0.75 | 0.68 | 0.60 | 0.00 | 0.00
|
|
| | 03-21 | 03-22 | 03-23 | 03-24 | 03-25 | 03-26 | 03-27 |
|
| | F 0152 | S 0040 | S 0138 | S 0229 | S 0313 | E 0030 | E 0118
| | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.84
| | S 0412 | F 0247 | F 0347 | F 0449 | F 0547 | S 0352 | S 0430
| | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.00
| | E 0719 | S 0501 | S 0604 | S 0716 | S 0828 | F 0641 | F 0731
| | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.77
| | S 1002 | E 0810 | E 0911 | E 1020 | E 1131 | S 0934 | S 1033
| | 0.00 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.00 | 0.00
| | F 1353 | S 1052 | S 1152 | S 1303 | S 1419 | E 1238 | E 1339
| | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.80
| | S 1732 | F 1447 | F 1546 | F 1650 | F 1754 | S 1533 | S 1642
| | 0.00 | 0.93 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.00
| | E 2048 | S 1827 | S 1924 | S 2021 | S 2116 | F 1854 | F 1951
| | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85
| | E 2145 | E 2243 | E 2338 | S 2208 | S 2256
| | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.00 | 0.00
|
|
| | 03-28 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 |
|
| | E 0203 | E 0248 | S 0028 | S 0113 | S 0157 | F 0004 | F 0057
| | 0.87 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.56
| | S 0508 | S 0546 | E 0331 | E 0415 | E 0459 | S 0244 | S 0335
| | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.87 | 0.83 | 0.00 | 0.00
| | F 0818 | F 0904 | S 0625 | S 0706 | S 0748 | E 0545 | E 0634
| | 0.93 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.68
| | S 1127 | S 1219 | F 0950 | F 1035 | F 1121 | S 0832 | S 0919
| | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00
| | E 1435 | E 1528 | S 1309 | S 1358 | S 1447 | F 1208 | F 1258
| | 0.93 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.11
| | S 1746 | S 1845 | E 1619 | E 1710 | E 1800 | S 1537 | S 1627
| | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 0.00 | 0.00
| | F 2044 | F 2135 | S 1942 | S 2037 | S 2132 | E 1851 | E 1943
| | 0.84 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.98
| | S 2343 | F 2225 | F 2314 | S 2227 | S 2323
| | 0.00 | 0.76 | 0.70 | 0.00 | 0.00
|
| | | | |
|
|
|
Your contributions
|
|
|
|
All material on marinersguide.com are copyright(c)MWMadden - 1998 thru 2010
|
|
|