 |
 |
Honolulu, Oahu (Hawaii) - Tides
|

|
|
Honolulu, Oahu (Hawaii)
Units are feet Time zone is UTC
| Sunday
| Monday
| Tuesday
| Wednesday
| Thursday
| Friday
| Saturday
|
|
| | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 |
|
| | H 0048 | H 0119 | H 0149 | H 0218 | H 0247 | H 0317 | L 0009
| | 1.89 | 1.70 | 1.51 | 1.32 | 1.14 | 0.98 | 0.69
| | L 0712 | L 0733 | L 0754 | L 0815 | L 0837 | L 0900 | H 0347
| | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.83
| | H 1327 | H 1402 | H 1437 | H 1513 | H 1552 | H 1636 | L 0926
| | 1.75 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 0.36
| | L 1925 | L 2013 | L 2101 | L 2153 | L 2252 | H 1730
| | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 1.95
|
|
| | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 |
|
| | L 0159 | L 0350 | L 0431 | L 0454 | L 0513 | L 0530 | L 0548
| | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.26
| | H 0427 | H 0622 | H 0859 | H 1005 | H 1043 | H 1117 | H 1150
| | 0.72 | 0.64 | 0.69 | 0.82 | 0.99 | 1.20 | 1.43
| | L 0957 | L 1045 | L 1220 | L 1409 | L 1529 | L 1632 | L 1726
| | 0.44 | 0.54 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.47
| | H 1835 | H 1947 | H 2052 | H 2144 | H 2227 | H 2304 | H 2339
| | 1.90 | 1.87 | 1.89 | 1.90 | 1.91 | 1.88 | 1.81
|
|
| | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 |
|
| | L 0608 | H 0013 | H 0048 | H 0124 | H 0201 | H 0241 | H 0327
| | 0.17 | 1.71 | 1.56 | 1.38 | 1.18 | 0.98 | 0.79
| | H 1224 | L 0630 | L 0655 | L 0722 | L 0752 | L 0825 | L 0902
| | 1.68 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04
| | L 1819 | H 1300 | H 1339 | H 1421 | H 1507 | H 1558 | H 1655
| | 0.42 | 1.92 | 2.14 | 2.31 | 2.42 | 2.45 | 2.41
| | L 1910 | L 2005 | L 2102 | L 2207 | L 2323 |
| | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.47 |
|
|
| | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 |
|
| | L 0053 | L 0224 | L 0327 | L 0410 | L 0442 | L 0510 | L 0534
| | 0.47 | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.09
| | H 0430 | H 0616 | H 0828 | H 0953 | H 1047 | H 1128 | H 1205
| | 0.64 | 0.57 | 0.66 | 0.88 | 1.15 | 1.41 | 1.66
| | L 0946 | L 1045 | L 1215 | L 1405 | L 1539 | L 1654 | L 1755
| | 0.16 | 0.33 | 0.50 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.56
| | H 1800 | H 1910 | H 2018 | H 2119 | H 2211 | H 2255 | H 2334
| | 2.33 | 2.24 | 2.14 | 2.02 | 1.89 | 1.73 | 1.56
|
|
| | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 |
|
| | L 0556 | H 0009 | H 0041 | H 0113 | H 0145 | H 0218 | H 0254
| | 0.06 | 1.38 | 1.22 | 1.07 | 0.94 | 0.83 | 0.73
| | H 1239 | L 0617 | L 0638 | L 0659 | L 0723 | L 0748 | L 0815
| | 1.87 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.20
| | L 1850 | H 1310 | H 1342 | H 1415 | H 1449 | H 1526 | H 1608
| | 0.53 | 2.03 | 2.15 | 2.22 | 2.24 | 2.22 | 2.16
| | L 1939 | L 2027 | L 2114 | L 2204 | L 2300 |
| | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
All material on marinersguide.com are copyright(c)MWMadden - 1998 thru 2008
|
|
|