 |
 |
Seattle, Washington - Tides
|

|
|
Seattle, Washington
Units are feet Time zone is UTC
| Sunday
| Monday
| Tuesday
| Wednesday
| Thursday
| Friday
| Saturday
|
|
| | 01-31 | 02-01 | 02-02 | 02-03 | 02-04 | 02-05 | 02-06 |
|
| | H 0003 | H 0105 | H 0207 | H 0312 | H 0423 | H 0544 | L 0011
| | 11.32 | 11.15 | 10.78 | 10.25 | 9.68 | 9.24 | 0.87
| | L 0658 | L 0743 | L 0827 | L 0911 | L 0957 | L 1048 | H 0719
| | 1.99 | 1.07 | 0.25 | 1.86 | 3.58 | 5.24 | 9.15
| | H 1402 | H 1434 | H 1508 | H 1542 | H 1619 | H 1659 | L 1148
| | 13.22 | 13.30 | 13.21 | 12.95 | 12.52 | 11.95 | 6.68
| | L 1947 | L 2034 | L 2124 | L 2215 | L 2311 | H 1743
| | 4.87 | 3.67 | 2.60 | 1.77 | 1.21 | 11.31
|
|
| | 02-07 | 02-08 | 02-09 | 02-10 | 02-11 | 02-12 | 02-13 |
|
| | L 0116 | L 0223 | L 0324 | L 0416 | L 0500 | L 0538 | L 0612
| | 0.66 | 0.46 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.04
| | H 0858 | H 1018 | H 1116 | H 1200 | H 1235 | H 1304 | H 1327
| | 9.52 | 10.17 | 10.80 | 11.27 | 11.56 | 11.70 | 11.74
| | L 1309 | L 1450 | L 1616 | L 1714 | L 1755 | L 1828 | L 1858
| | 7.72 | 8.13 | 7.97 | 7.55 | 7.05 | 6.47 | 5.81
| | H 1834 | H 1934 | H 2038 | H 2139 | H 2232 | H 2319 |
| | 10.67 | 10.15 | 9.84 | 9.73 | 9.75 | 9.83 |
|
|
| | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 02-18 | 02-19 | 02-20 |
|
| | H 0002 | H 0044 | H 0127 | H 0212 | H 0301 | H 0355 | H 0457
| | 9.92 | 9.96 | 9.94 | 9.84 | 9.67 | 9.44 | 9.22
| | L 0644 | L 0715 | L 0746 | L 0819 | L 0854 | L 0931 | L 1012
| | 0.35 | 0.83 | 1.49 | 2.34 | 3.35 | 4.48 | 5.67
| | H 1345 | H 1402 | H 1421 | H 1442 | H 1505 | H 1532 | H 1602
| | 11.74 | 11.74 | 11.72 | 11.66 | 11.54 | 11.35 | 11.12
| | L 1927 | L 1958 | L 2030 | L 2105 | L 2143 | L 2226 | L 2314
| | 5.06 | 4.27 | 3.47 | 2.74 | 2.09 | 1.56 | 1.11
|
|
| | 02-21 | 02-22 | 02-23 | 02-24 | 02-25 | 02-26 | 02-27 |
|
| | H 0613 | L 0010 | L 0113 | L 0218 | L 0320 | L 0417 | L 0508
| | 9.12 | 0.71 | 0.28 | 0.22 | 0.72 | 1.06 | 1.11
| | L 1102 | H 0745 | H 0917 | H 1021 | H 1107 | H 1143 | H 1215
| | 6.82 | 9.32 | 9.90 | 10.64 | 11.32 | 11.86 | 12.26
| | H 1637 | L 1208 | L 1335 | L 1505 | L 1615 | L 1709 | L 1755
| | 10.86 | 7.79 | 8.33 | 8.21 | 7.52 | 6.43 | 5.10
| | H 1722 | H 1822 | H 1936 | H 2053 | H 2206 | H 2313
| | 10.58 | 10.32 | 10.19 | 10.28 | 10.56 | 10.88
|
|
| | 02-28 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 |
|
| | L 0555 | H 0016 | H 0116 | H 0215 | H 0316 | H 0421 | H 0533
| | 0.77 | 11.13 | 11.21 | 11.09 | 10.79 | 10.38 | 9.98
| | H 1246 | L 0641 | L 0725 | L 0809 | L 0853 | L 0940 | L 1032
| | 12.54 | 0.05 | 1.00 | 2.27 | 3.63 | 4.97 | 6.17
| | L 1839 | H 1316 | H 1347 | H 1420 | H 1454 | H 1530 | H 1611
| | 3.67 | 12.68 | 12.67 | 12.49 | 12.13 | 11.60 | 10.93
| | L 1922 | L 2006 | L 2051 | L 2139 | L 2230 | L 2325
| | 2.31 | 1.19 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.34
|
| | | | |
|
|
|
Your contributions
|
|
|
|
All material on marinersguide.com are copyright(c)MWMadden - 1998 thru 2009
|
|
|