 |
 |
Seattle, Washington - Tides
|

|
|
Seattle, Washington
Units are feet Time zone is UTC
| Sunday
| Monday
| Tuesday
| Wednesday
| Thursday
| Friday
| Saturday
|
|
| | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 |
|
| | L 0553 | H 0012 | H 0036 | H 0059 | H 0123 | H 0148 | H 0215
| | 2.70 | 11.39 | 11.17 | 10.89 | 10.55 | 10.18 | 9.78
| | H 1150 | L 0628 | L 0702 | L 0734 | L 0808 | L 0844 | L 0924
| | 10.05 | 1.66 | 0.84 | 0.27 | 0.04 | 0.11 | 0.03
| | L 1750 | H 1243 | H 1331 | H 1418 | H 1504 | H 1554 | H 1650
| | 1.92 | 10.38 | 10.59 | 10.69 | 10.67 | 10.53 | 10.34
| | L 1831 | L 1910 | L 1949 | L 2029 | L 2111 | L 2200
| | 2.79 | 3.69 | 4.58 | 5.42 | 6.18 | 6.86
|
|
| | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 |
|
| | H 0247 | H 0323 | L 0020 | L 0201 | L 0311 | L 0352 | L 0424
| | 9.35 | 8.88 | 7.60 | 7.35 | 6.69 | 5.79 | 4.71
| | L 1009 | L 1101 | H 0414 | H 0531 | H 0703 | H 0827 | H 0937
| | 0.35 | 0.76 | 8.38 | 7.93 | 7.76 | 7.96 | 8.47
| | H 1754 | H 1906 | L 1201 | L 1305 | L 1408 | L 1504 | L 1553
| | 10.16 | 10.13 | 1.16 | 1.47 | 1.69 | 1.90 | 2.21
| | L 2300 | H 2014 | H 2106 | H 2145 | H 2213 | H 2236
| | 7.37 | 10.27 | 10.49 | 10.70 | 10.85 | 10.97
|
|
| | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 |
|
| | L 0453 | L 0523 | L 0555 | L 0629 | H 0012 | H 0044 | H 0119
| | 3.46 | 2.09 | 0.69 | 0.62 | 11.50 | 11.53 | 11.40
| | H 1037 | H 1130 | H 1220 | H 1311 | L 0707 | L 0748 | L 0834
| | 9.16 | 9.92 | 10.65 | 11.26 | 1.68 | 2.36 | 2.57
| | L 1638 | L 1720 | L 1802 | L 1844 | H 1402 | H 1456 | H 1555
| | 2.65 | 3.23 | 3.94 | 4.74 | 11.66 | 11.81 | 11.75
| | H 2257 | H 2319 | H 2344 | L 1928 | L 2014 | L 2106
| | 11.09 | 11.23 | 11.38 | 5.56 | 6.35 | 7.03
|
|
| | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 |
|
| | H 0159 | H 0247 | H 0349 | L 0057 | L 0225 | L 0328 | L 0415
| | 11.05 | 10.44 | 9.62 | 7.17 | 6.08 | 4.67 | 3.22
| | L 0924 | L 1019 | L 1122 | H 0513 | H 0658 | H 0841 | H 1006
| | 2.31 | 1.66 | 0.74 | 8.76 | 8.26 | 8.37 | 8.93
| | H 1700 | H 1809 | H 1917 | L 1231 | L 1343 | L 1450 | L 1550
| | 11.58 | 11.44 | 11.42 | 0.27 | 1.24 | 2.14 | 2.99
| | L 2207 | L 2322 | H 2016 | H 2106 | H 2146 | H 2221
| | 7.51 | 7.63 | 11.50 | 11.58 | 11.60 | 11.52
|
|
| | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 |
|
| | L 0455 | L 0530 | L 0602 | L 0633 | H 0004 | H 0029 | H 0056
| | 1.91 | 0.83 | 0.00 | 0.56 | 10.50 | 10.23 | 9.96
| | H 1113 | H 1208 | H 1257 | H 1340 | L 0704 | L 0736 | L 0811
| | 9.63 | 10.29 | 10.81 | 11.18 | 0.89 | 1.01 | 0.93
| | L 1644 | L 1731 | L 1814 | L 1855 | H 1421 | H 1502 | H 1546
| | 3.82 | 4.61 | 5.33 | 5.95 | 11.39 | 11.46 | 11.42
| | H 2250 | H 2316 | H 2340 | L 1935 | L 2015 | L 2059
| | 11.33 | 11.07 | 10.79 | 6.48 | 6.92 | 7.28
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
All material on marinersguide.com are copyright(c)MWMadden - 1998 thru 2008
|
|
|